công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KW-DELSS2-CC bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - ams-OSRAM AG

tên linh kiện KW-DELSS2-CC
Giải thích chi tiết về linh kiện  OSTUNE® E1608
PDF  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AMSOSRAM [ams-OSRAM AG]
Trang chủ  https://ams-osram.com/
Logo AMSOSRAM - ams-OSRAM AG

KW-DELSS2-CC bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - ams-OSRAM AG

Back Button KW-DELSS2-CC Datasheet HTML 5Page - ams-OSRAM AG KW-DELSS2-CC Datasheet HTML 6Page - ams-OSRAM AG KW-DELSS2-CC Datasheet HTML 7Page - ams-OSRAM AG KW-DELSS2-CC Datasheet HTML 8Page - ams-OSRAM AG KW-DELSS2-CC Datasheet HTML 9Page - ams-OSRAM AG KW-DELSS2-CC Datasheet HTML 10Page - ams-OSRAM AG KW-DELSS2-CC Datasheet HTML 11Page - ams-OSRAM AG KW-DELSS2-CC Datasheet HTML 12Page - ams-OSRAM AG KW-DELSS2-CC Datasheet HTML 13Page - ams-OSRAM AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 28 page
background image
KW DELSS2.CC
DATASHEET
DATASHEET
9 | Version 1.1 | 2022-07-28
Group
Cx
Cy
CCT
4R
0.4109 0.3726 3000
0.4147 0.3814 3000
0.4222 0.3840 3000
0.4181 0.3751 3000
4S
0.4181 0.3751 3000
0.4222 0.3840 3000
0.4298 0.3867 3000
0.4254 0.3776 3000
4T
0.4254 0.3776 3000
0.4298 0.3867 3000
0.4373 0.3893 3000
0.4326 0.3801 3000
5R
0.4147 0.3814 3000
0.4185 0.3902 3000
0.4263 0.3929 3000
0.4222 0.3840 3000
5S
0.4222 0.3840 3000
0.4263 0.3929 3000
0.4342 0.3957 3000
0.4298 0.3867 3000
5T
0.4298 0.3867 3000
0.4342 0.3957 3000
0.4420 0.3985 3000
0.4373 0.3893 3000
6R
0.4185 0.3902 3000
0.4223 0.3990 3000
0.4305 0.4019 3000
0.4263 0.3929 3000
6S
0.4263 0.3929 3000
0.4305 0.4019 3000
0.4386 0.4048 3000
0.4342 0.3957 3000
Group
Cx
Cy
CCT
6T
0.4342 0.3957 3000
0.4386 0.4048 3000
0.4468 0.4077 3000
0.4420 0.3985 3000
7R
0.4223 0.3990 3000
0.4261 0.4077 3000
0.4346 0.4108 3000
0.4305 0.4019 3000
7S
0.4305 0.4019 3000
0.4346 0.4108 3000
0.4430 0.4138 3000
0.4386 0.4048 3000
7T
0.4386 0.4048 3000
0.4430 0.4138 3000
0.4515 0.4168 3000
0.4468 0.4077 3000
8R
0.4261 0.4077 3000
0.4299 0.4165 3000
0.4387 0.4197 3000
0.4346 0.4108 3000
8S
0.4346 0.4108 3000
0.4387 0.4197 3000
0.4474 0.4228 3000
0.4430 0.4138 3000
8T
0.4430 0.4138 3000
0.4474 0.4228 3000
0.4562 0.4260 3000
0.4515 0.4168 3000
9R
0.4299 0.4165 3000
0.4337 0.4253 3000
0.4428 0.4286 3000
0.4387 0.4197 3000
Group
Cx
Cy
CCT
9S
0.4387 0.4197 3000
0.4428 0.4286 3000
0.4519 0.4319 3000
0.4474 0.4228 3000
9T
0.4474 0.4228 3000
0.4519 0.4319 3000
0.4609 0.4352 3000
0.4562 0.4260 3000
4O
0.3863 0.3609 3500
0.3890 0.3690 3500
0.3975 0.3731 3500
0.3945 0.3648 3500
4P
0.3945 0.3648 3500
0.3975 0.3731 3500
0.4061 0.3773 3500
0.4027 0.3687 3500
4Q
0.4027 0.3687 3500
0.4061 0.3773 3500
0.4147 0.3814 3500
0.4109 0.3726 3500
5O
0.3890 0.3690 3500
0.3916 0.3772 3500
0.4006 0.3815 3500
0.3975 0.3731 3500
5P
0.3975 0.3731 3500
0.4006 0.3815 3500
0.4095 0.3858 3500
0.4061 0.3773 3500
5Q
0.4061 0.3773 3500
0.4095 0.3858 3500
0.4185 0.3902 3500
0.4147 0.3814 3500



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com