| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
4-5A6-R nhà phân phối |
| nhà phân phối | tên linh kiện | nhà sản xuất | Giải thích chi tiết về linh kiện | Price | Qty. BuyNow | |
![]() DigiKey | CA45A6R3K156TA | Nextgen Components | CAP TANT 15UF 10% 6.3V 1206 |
| 1,536,000 | |
| CA45A6R3K226TA | Nextgen Components | CAP TANT 22UF 10% 6.3V 1206 |
| 168,000 | ||
| CA45A6R3K336TA | Nextgen Components | CAP TANT 33F 10% 6.3V 1206 |
| 40,000 | ||
| CA45A6R3K476TA | Nextgen Components | CAP TANT 47F 10% 6.3V 1206 |
| 8,000 | ||
| CA45A6R3K107TA | Nextgen Components | CAP TANT 100UF 10% 6.3V 1206 |
| 4,000 | ||
| SRP1245A-6R0M | Bourns Inc | FIXED IND 6UH 11.5A 16.5 MOHM RoHS : Compliant |
| 1,221 | ||
| SRP1245A-6R0M | Bourns Inc | FIXED IND 6UH 11.5A 16.5 MOHM RoHS : Compliant |
| 1,221 | ||
| SRP1245A-6R0M | Bourns Inc | FIXED IND 6UH 11.5A 16.5 MOHM RoHS : Compliant |
| 1,000 | ||
| SRP1245A-6R8M | Bourns Inc | FIXED IND 6.8UH 11A 18.5 MOHM RoHS : Compliant |
| 55 | ||
| SRP1245A-6R8M | Bourns Inc | FIXED IND 6.8UH 11A 18.5 MOHM RoHS : Compliant |
| 55 | ||
| SRP1245A-6R8M | Bourns Inc | FIXED IND 6.8UH 11A 18.5 MOHM RoHS : Compliant |
| 40 | ||
| MR045A6R8DAA | Kyocera AVX Components | CAP CER RADIAL RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
| MR445A6R0CAATR1 | Kyocera AVX Components | CAP CER RADIAL |
| 0 | ||
| SRU8045A-6R2Y | Bourns Inc | FIXED IND 6.2UH 4.2A 36 MOHM SMD RoHS : Compliant | 0 | |||
| SRU8045A-6R2Y | Bourns Inc | FIXED IND 6.2UH 4.2A 36 MOHM SMD RoHS : Compliant |
| 0 | ||
![]() Avnet Americas | SRP1245A-6R8M | Bourns Inc | Power Inductor (SMD), 6.8 uH, ? 20%, 11 A, Shielded, 21 A, 13.5mm x 12.5mm x 4.8mm - Tape and Reel (Alt: SRP1245A-6R8M) RoHS : Compliant |
| 0 | |
| MR445A6R0CAATR1 | Kyocera AVX Components | Multilayer Ceramic Capacitor, 6 pF, 50 V, ? 0.25pF, C0G / NP0, Radial Box - 2 Pin, MR44 Series - Tape and Reel (Alt: MR445A6R0CAATR1) RoHS : Not Compliant | 0 | |||
| SRP1245A-6R0M | Bourns Inc | - Tape and Reel (Alt: SRP1245A-6R0M) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| MR445A6R2CAATR1 | Kyocera AVX Components | Multilayer Ceramic Capacitor, 6.2 pF, 50 V, ? 0.25pF, C0G / NP0, Radial Box - 2 Pin, MR44 Series - Tape and Reel (Alt: MR445A6R2CAATR1) RoHS : Not Compliant | 0 | |||
| SRU8045A-6R2Y | Bourns Inc | Power Inductor (SMD), 6.2 uH, ? 30%, 4.2 A, Shielded, 3.8 A, 8mm x 8mm x 4.5mm - Tape and Reel (Alt: SRU8045A-6R2Y) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| MR045A6R8DAA | Kyocera AVX Components | - Bulk (Alt: MR045A6R8DAA) RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
![]() Mouser Electronics | SRP1245A-6R0M | Bourns Inc | Power Inductors - SMD 6uH 20% SMD 1245 AEC-Q200 RoHS : Compliant |
| 1 | |
| SRP1245A-6R8M | Bourns Inc | Power Inductors - SMD 6.8uH 20% SMD 1245 AEC-Q200 RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| SRU8045A-6R2Y | Bourns Inc | Power Inductors - SMD 6.2uH 30% 4.2A shdSMD AEC-Q200 RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| MR045A6R8DAA | Kyocera AVX Components | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - Leaded 50V 6.8 pF C0G (NP0) 0.5 pF 2.54 mm RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
![]() Newark | SRP1245A-6R0M | Bourns Inc | Surface Mount Power Inductor, AEC-Q200 S; RoHS : Compliant |
| 494 | |
| SRP1245A-6R0M | Bourns Inc | Surface Mount Power Inductor, AEC-Q200 S; RoHS : Compliant |
| 494 | ||
![]() RS | MR045A6R8DAA | Kyocera AVX Components | CER, MOLDED RADIAL & AXIAL (CK),BULK RoHS : Not Compliant |
| 0 | |
| SRP1245A-6R8M | Bourns Inc | INDUCTOR, SHIELDED POWER, AEC-Q200,6.8UH 20% SMT 1245 RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| SRU8045A-6R2Y | Bourns Inc | INDUCTORS, FIXED, 6.2UH 30% 4.2A SHDSMD AEC-Q200 RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| SRP1245A-6R0M | Bourns Inc | INDUCTOR, SHIELDED POWER, AEC-Q200,6UH 20% SMT 1245 RoHS : Compliant |
| 0 | ||
![]() PEI Genesis | S345-A6-R12D | SOURIAU-SUNBANK |
| 0 | ||
![]() Avnet Abacus | SRP1245A-6R8M | Bourns Inc | Power Inductor SMD 68 uH 20 11 A Shielded 21 A 135mm x 125mm x 48mm - Tape and Reel (Alt: SRP1245A-6R8M) RoHS : Compliant | 0 | ||
| SRU8045A-6R2Y | Bourns Inc | Power Inductor SMD 62 uH 30 42 A Shielded 38 A 8mm x 8mm x 45mm - Tape and Reel (Alt: SRU8045A-6R2Y) RoHS : Compliant | 0 | |||
| SRP1245A-6R0M | Bourns Inc | - Tape and Reel (Alt: SRP1245A-6R0M) RoHS : Compliant | 0 | |||
![]() Master Electronics | SRP1245A-6R8M | Bourns Inc | Inductor Power Shielded Wirewound 6.8uH 20% 100KHz 20Q-Factor Carbonyl Powder 11A 0.0185Ohm DCR Automotive T/R RoHS : Compliant |
| 0 | |
| SRU8045A-6R2Y | Bourns Inc | Inductor Power Shielded Wirewound 6.2uH 30% 100KHz 10Q-Factor Ferrite 4.2A 36mOhm DCR 3131 Automotive T/R RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| SRP1245A-6R0M | Bourns Inc | Inductor Power Shielded Wirewound 6uH 20% 100KHz 20Q-Factor Carbonyl Powder 11.5A 0.0165Ohm DCR Automotive T/R RoHS : Compliant |
| 0 |
| Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không? [ DONATE ] |
Alldatasheet là | Quảng cáo | Liên lạc với chúng tôi | Chính sách bảo mật | Liên kết đến bảng dữ liệu | Trao đổi link | Tìm kiếm theo nhà sản xuất All Rights Reserved짤Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |