| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
36550402DR10T nhà phân phối |
| nhà phân phối | tên linh kiện | nhà sản xuất | Giải thích chi tiết về linh kiện | Price | Qty. BuyNow | |
![]() DigiKey | 36550402J12NT | TE Connectivity | FIXED IND 12NH 400MA 500 MOHM RoHS : Compliant |
| 20,000 | |
| 36550402J12NT | TE Connectivity | FIXED IND 12NH 400MA 500 MOHM RoHS : Compliant |
| 20,000 | ||
| 36550402J12NT | TE Connectivity | FIXED IND 12NH 400MA 500 MOHM RoHS : Compliant |
| 20,000 | ||
| 36550402J33NT | TE Connectivity | FIXED IND 33NH 300MA 800 MOHM RoHS : Compliant |
| 19,997 | ||
| 36550402J33NT | TE Connectivity | FIXED IND 33NH 300MA 800 MOHM RoHS : Compliant |
| 19,997 | ||
| 36550402J33NT | TE Connectivity | FIXED IND 33NH 300MA 800 MOHM RoHS : Compliant |
| 19,997 | ||
| 36550402J6N8T | TE Connectivity | FIXED IND 6.8NH 600MA 200 MOHM RoHS : Compliant |
| 19,730 | ||
| 36550402J6N8T | TE Connectivity | FIXED IND 6.8NH 600MA 200 MOHM RoHS : Compliant |
| 19,730 | ||
| 36550402J18NT | TE Connectivity | FIXED IND 18NH 350MA 600 MOHM RoHS : Compliant |
| 18,800 | ||
| 36550402J18NT | TE Connectivity | FIXED IND 18NH 350MA 600 MOHM RoHS : Compliant |
| 18,800 | ||
| 36550402J18NT | TE Connectivity | FIXED IND 18NH 350MA 600 MOHM RoHS : Compliant |
| 18,800 | ||
| 36550402J15NT | TE Connectivity | FIXED IND 15NH 400MA 500 MOHM RoHS : Compliant |
| 10,416 | ||
| 36550402J15NT | TE Connectivity | FIXED IND 15NH 400MA 500 MOHM RoHS : Compliant |
| 10,416 | ||
| 36550402J15NT | TE Connectivity | FIXED IND 15NH 400MA 500 MOHM RoHS : Compliant |
| 10,416 | ||
| 36550402J6N8T | TE Connectivity | FIXED IND 6.8NH 600MA 200 MOHM RoHS : Compliant |
| 9,730 | ||
![]() Avnet Americas | 36550402J15NT | TE Connectivity | Multilayer Inductor, 15 nH, 0.5 ohm, 2.3 GHz, 400 mA, 0402 [1005 Metric], 3655 Series - Tape and Reel (Alt: 2-2176737-7) RoHS : Not Compliant |
| 0 | |
| 36550402S4N3T | TE Connectivity | Multilayer Inductor, 4.3 nH, 0.16 ohm, 4 GHz, 700 mA, 0402 [1005 Metric], 3655 Series - Tape and Reel (Alt: 1-2176737-6) RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
| 36550402S2N4T | TE Connectivity | Multilayer Inductor, 2.4 nH, 0.1 ohm, 6 GHz, 800 mA, 0402 [1005 Metric], 3655 Series - Tape and Reel (Alt: 1-2176737-0) RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
| 36550402J33NT | TE Connectivity | Multilayer Inductor, 33 nH, 0.8 ohm, 1.3 GHz, 300 mA, 0402 [1005 Metric], 3655 Series - Tape and Reel (Alt: 3-2176737-2) RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
| 36550402S1N5T | TE Connectivity | Multilayer Inductor, 1.5 nH, 0.08 ohm, 6 GHz, 1 A, 0402 [1005 Metric], 3655 Series - Tape and Reel (Alt: 2176737-5) RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
| 36550402J20NT | TE Connectivity | Multilayer Inductor, 20 nH, 0.6 ohm, 2 GHz, 350 mA, 0402 [1005 Metric], 3655 Series - Tape and Reel (Alt: 2-2176737-9) RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
| 36550402J6N8T | TE Connectivity | Multilayer Inductor, 6.8 nH, 0.2 ohm, 3.9 GHz, 600 mA, 0402 [1005 Metric], 3655 Series - Tape and Reel (Alt: 2-2176737-1) RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
| 36550402J12NT | TE Connectivity | Multilayer Inductor, 12 nH, 0.5 ohm, 2.7 GHz, 400 mA, 0402 [1005 Metric], 3655 Series - Tape and Reel (Alt: 2-2176737-6) RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
| 36550402S3N0T | TE Connectivity | Multilayer Inductor, 3 nH, 0.12 ohm, 6 GHz, 800 mA, 0402 [1005 Metric], 3655 Series - Tape and Reel (Alt: 1-2176737-2) RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
| 36550402J18NT | TE Connectivity | Multilayer Inductor, 18 nH, 0.6 ohm, 2.1 GHz, 350 mA, 0402 [1005 Metric], 3655 Series - Tape and Reel (Alt: 2-2176737-8) RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
| 36550402JR22T | TE Connectivity | Multilayer Inductor, 220 nH, 3.7 ohm, 450 MHz, 100 mA, 0402 [1005 Metric], 3655 Series - Tape and Reel (Alt: 4-2176737-3) RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
| 36550402S3N6T | TE Connectivity | Multilayer Inductor, 3.6 nH, 0.15 ohm, 4 GHz, 700 mA, 0402 [1005 Metric], 3655 Series - Tape and Reel (Alt: 1-2176737-4) RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
| 36550402J43NT | TE Connectivity | Multilayer Inductor, 43 nH, 1.1 ohm, 1.1 GHz, 250 mA, 0402 [1005 Metric], 3655 Series - Tape and Reel (Alt: 3-2176737-4) RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
| 36550402S6N2T | TE Connectivity | Multilayer Inductor, 6.2 nH, 0.2 ohm, 3.9 GHz, 600 mA, 0402 [1005 Metric], 3655 Series - Tape and Reel (Alt: 2-2176737-0) RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
| 36550402S1N6T | TE Connectivity | Multilayer Inductor, 1.6 nH, 0.08 ohm, 6 GHz, 1 A, 0402 [1005 Metric], 3655 Series - Tape and Reel (Alt: 2176737-6) RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
![]() Newark | 36550402J6N8T | TE Connectivity | MULTILAYER INDUCTOR, 6.8NH, 0.6A, 0402; RoHS : Compliant |
| 19,990 | |
| 36550402J6N8T | TE Connectivity | MULTILAYER INDUCTOR, 6.8NH, 0.6A, 0402; RoHS : Compliant |
| 19,990 | ||
| 36550402J12NT | TE Connectivity | MULTILAYER INDUCTOR, 12NH, 0.4A, 0402; RoHS : Compliant |
| 19,982 | ||
| 36550402S2N4T | TE Connectivity | MULTILAYER INDUCTOR, 2.4NH, 0.8A, 0402; RoHS : Compliant |
| 19,970 | ||
| 36550402S2N4T | TE Connectivity | MULTILAYER INDUCTOR, 2.4NH, 0.8A, 0402; RoHS : Compliant |
| 19,970 | ||
| 36550402S4N3T | TE Connectivity | MULTILAYER INDUCTOR, 4.3NH, 0.7A, 0402; RoHS : Compliant |
| 19,870 | ||
| 36550402S4N3T | TE Connectivity | MULTILAYER INDUCTOR, 4.3NH, 0.7A, 0402; RoHS : Compliant |
| 19,870 | ||
| 36550402J33NT | TE Connectivity | MULTILAYER INDUCTOR, 33NH, 0.3A, 0402; RoHS : Compliant |
| 19,800 | ||
| 36550402J33NT | TE Connectivity | MULTILAYER INDUCTOR, 33NH, 0.3A, 0402; RoHS : Compliant |
| 19,800 | ||
| 36550402S1N5T | TE Connectivity | MULTILAYER INDUCTOR, 1.5NH, 1A, 0402; RoHS : Compliant |
| 19,743 | ||
| 36550402S1N5T | TE Connectivity | MULTILAYER INDUCTOR, 1.5NH, 1A, 0402; RoHS : Compliant |
| 19,743 | ||
| 36550402J15NT | TE Connectivity | MULTILAYER INDUCTOR, 15NH, 0.4A, 0402; RoHS : Compliant |
| 14,839 | ||
| 36550402J15NT | TE Connectivity | MULTILAYER INDUCTOR, 15NH, 0.4A, 0402; RoHS : Compliant |
| 14,839 | ||
| 36550402J20NT | TE Connectivity | MULTILAYER INDUCTOR, 20NH, 0.35A, 0402; RoHS : Compliant |
| 11,900 | ||
| 36550402J20NT | TE Connectivity | MULTILAYER INDUCTOR, 20NH, 0.35A, 0402; RoHS : Compliant |
| 11,900 | ||
![]() Avnet Abacus | 36550402J15NT | TE Connectivity | Multilayer Inductor 15 nH 05 ohm 23 GHz 400 mA 0402 1005 Metric 3655 Series (Alt: 2-2176737-7) RoHS : Compliant | 0 | ||
| 36550402S4N3T | TE Connectivity | Multilayer Inductor 43 nH 016 ohm 4 GHz 700 mA 0402 1005 Metric 3655 Series (Alt: 1-2176737-6) RoHS : Compliant | 0 | |||
| 36550402S2N4T | TE Connectivity | Multilayer Inductor 24 nH 01 ohm 6 GHz 800 mA 0402 1005 Metric 3655 Series (Alt: 1-2176737-0) RoHS : Compliant | 0 | |||
| 36550402J33NT | TE Connectivity | Multilayer Inductor 33 nH 08 ohm 13 GHz 300 mA 0402 1005 Metric 3655 Series (Alt: 3-2176737-2) RoHS : Compliant | 0 | |||
| 36550402S1N5T | TE Connectivity | Multilayer Inductor 15 nH 008 ohm 6 GHz 1 A 0402 1005 Metric 3655 Series (Alt: 2176737-5) RoHS : Compliant | 0 | |||
| 36550402J20NT | TE Connectivity | Multilayer Inductor 20 nH 06 ohm 2 GHz 350 mA 0402 1005 Metric 3655 Series (Alt: 2-2176737-9) RoHS : Compliant | 0 | |||
| 36550402J6N8T | TE Connectivity | Multilayer Inductor 68 nH 02 ohm 39 GHz 600 mA 0402 1005 Metric 3655 Series (Alt: 2-2176737-1) RoHS : Compliant | 0 | |||
| 36550402J12NT | TE Connectivity | Multilayer Inductor 12 nH 05 ohm 27 GHz 400 mA 0402 1005 Metric 3655 Series (Alt: 2-2176737-6) RoHS : Compliant | 0 | |||
| 36550402S3N0T | TE Connectivity | Multilayer Inductor 3 nH 012 ohm 6 GHz 800 mA 0402 1005 Metric 3655 Series (Alt: 1-2176737-2) RoHS : Compliant | 0 | |||
| 36550402J18NT | TE Connectivity | Multilayer Inductor 18 nH 06 ohm 21 GHz 350 mA 0402 1005 Metric 3655 Series (Alt: 2-2176737-8) RoHS : Compliant | 0 | |||
| 36550402JR22T | TE Connectivity | Multilayer Inductor 220 nH 37 ohm 450 MHz 100 mA 0402 1005 Metric 3655 Series (Alt: 4-2176737-3) RoHS : Compliant | 0 | |||
| 36550402S3N6T | TE Connectivity | Multilayer Inductor 36 nH 015 ohm 4 GHz 700 mA 0402 1005 Metric 3655 Series (Alt: 1-2176737-4) RoHS : Compliant | 0 | |||
| 36550402J43NT | TE Connectivity | Multilayer Inductor 43 nH 11 ohm 11 GHz 250 mA 0402 1005 Metric 3655 Series (Alt: 3-2176737-4) RoHS : Compliant | 0 | |||
| 36550402S6N2T | TE Connectivity | Multilayer Inductor 62 nH 02 ohm 39 GHz 600 mA 0402 1005 Metric 3655 Series (Alt: 2-2176737-0) RoHS : Compliant | 0 | |||
| 36550402S1N6T | TE Connectivity | Multilayer Inductor 16 nH 008 ohm 6 GHz 1 A 0402 1005 Metric 3655 Series (Alt: 2176737-6) RoHS : Compliant | 0 | |||
![]() Master Electronics | 36550402J15NT | TE Connectivity | 3655 0402 15N 5% T&R RoHS : Compliant |
| 0 | |
| 36550402S4N3T | TE Connectivity | RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 36550402S2N4T | TE Connectivity | RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 36550402J33NT | TE Connectivity | 3655 0402 33N 5% T&R RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 36550402S1N5T | TE Connectivity | RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 36550402J20NT | TE Connectivity | 3655 0402 20N 5% T&R RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 36550402J6N8T | TE Connectivity | 3655 0402 6N8 5% T&R RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 36550402J12NT | TE Connectivity | 3655 0402 12N 5% T&R RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 36550402S3N0T | TE Connectivity | RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 36550402J18NT | TE Connectivity | 3655 0402 18N 5% T&R RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 36550402JR22T | TE Connectivity | 3655 0402 R22 5% T&R MOQ Reduction RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 36550402S3N6T | TE Connectivity | RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 36550402J43NT | TE Connectivity | 3655 0402 43N 5% T&R RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 36550402S6N2T | TE Connectivity | RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 36550402S1N6T | TE Connectivity | RoHS : Compliant |
| 0 | ||
![]() TE Connectivity | 36550402J10NT | TE Connectivity | 3655 0402 10N 5% T&R Inductance: .01 µH Current Rating (Max): 500 mA DC Resistance: .26 Ω Inductor Quality Factor: 8 Passive Component Tolerance: 5 % 0.01 µH 500 mA .26 Ω 8 | Automotive Grade Multilayer Chip Smd Inductor | Part Number: 36550402J10NT | Internal Number: 2-2176737-5 | TE Connectivity RoHS : Compliant |
| 19,874 |
| Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không? [ DONATE ] |
Alldatasheet là | Quảng cáo | Liên lạc với chúng tôi | Chính sách bảo mật | Liên kết đến bảng dữ liệu | Trao đổi link | Tìm kiếm theo nhà sản xuất All Rights Reserved짤Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |