| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
21H4A-R nhà phân phối |
| nhà phân phối | tên linh kiện | nhà sản xuất | Giải thích chi tiết về linh kiện | Price | Qty. BuyNow | |
![]() DigiKey | CP21H4-80.000-33GDTSTK | Hang Crystal International | 2016,4P,80MHZ,HCMOS,3.3V,+/-20PP |
| 29,569 | |
| CP21H4-80.000-33GDTSTK | Hang Crystal International | 2016,4P,80MHz,HCMOS,3.3V,+/-20pp |
| 29,568 | ||
| 1521H-49.152K18DTSK | Hang Crystal International | 2016HCMOS, 49.152MHZ, 1.8V, 25 |
| 26,500 | ||
| 1521H-45.1584K18DTSK | Hang Crystal International | 2016HCMOS, 45.158MHZ, 1.8V, 25 |
| 26,500 | ||
| 1521H-45.1584K18DTSK | Hang Crystal International | 2016HCMOS, 45.158MHZ, 1.8V, 25 |
| 26,500 | ||
| CO21H4-32.000-18JHPSTK | Hang Crystal International | XTAL OSC XO 32.0000MHZ CMOS SMD |
| 19,800 | ||
| CO21H4-32.000-18JHPSTK | Hang Crystal International | XTAL OSC XO 32.0000MHZ CMOS SMD |
| 19,800 | ||
| CO21H4-45.1584-18KDTSTGK | Hang Crystal International | XTAL OSC XO 45.1584MHZ HCMOS SMD |
| 19,800 | ||
| CO21H4-45.1584-18KDTSTGK | Hang Crystal International | XTAL OSC XO 45.1584MHZ HCMOS SMD |
| 19,800 | ||
| CV2-1H470MF80-R | Cal-Chip Electronics | LYTIC 47UF 50V 20% 6.3X7.7 RoHS : Compliant |
| 9,000 | ||
| CV2-1H470MF80-R | Cal-Chip Electronics | LYTIC 47UF 50V 20% 6.3X7.7 RoHS : Compliant |
| 956 | ||
| CV2-1H470MF80-R | Cal-Chip Electronics | LYTIC 47UF 50V 20% 6.3X7.7 RoHS : Compliant |
| 956 | ||
ATS-21H-48-C2-R0![]() | Advanced Thermal Solutions Inc | HEATSINK 25X25X35MM L-TAB T766 RoHS : Compliant |
| 25 | ||
ATS-21H-49-C2-R0![]() | Advanced Thermal Solutions Inc | HEATSINK 30X30X10MM L-TAB T766 RoHS : Compliant |
| 25 | ||
| ATS-21H-42-C2-R0 | Advanced Thermal Solutions Inc | HEATSINK 57.9X60.96X22.86MM T766 RoHS : Compliant |
| 23 | ||
![]() Avnet Americas | 660-024M21H4-02 | Glenair Inc | - Bulk (Alt: 660-024M21H4-02) RoHS : Compliant |
| 0 | |
| 660-024M21H4-01 | Glenair Inc | - Bulk (Alt: 660-024M21H4-01) RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
ATS-21H-44-C3-R0![]() | Advanced Thermal Solutions Inc | - Trays (Alt: ATS-21H-44-C3-R0) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| ATS-21H-42-C2-R0 | Advanced Thermal Solutions Inc | - Trays (Alt: ATS-21H-42-C2-R0) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
ATS-21H-47-C3-R0![]() | Advanced Thermal Solutions Inc | - Trays (Alt: ATS-21H-47-C3-R0) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
ATS-21H-47-C1-R0![]() | Advanced Thermal Solutions Inc | - Trays (Alt: ATS-21H-47-C1-R0) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
ATS-21H-43-C1-R0![]() | Advanced Thermal Solutions Inc | - Trays (Alt: ATS-21H-43-C1-R0) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
ATS-21H-48-C2-R0![]() | Advanced Thermal Solutions Inc | - Trays (Alt: ATS-21H-48-C2-R0) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
ATS-21H-48-C1-R0![]() | Advanced Thermal Solutions Inc | - Trays (Alt: ATS-21H-48-C1-R0) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| M8340121H4990DCUI | Vishay Intertechnologies | - Bulk (Alt: M8340121H4990DCUI) RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
| PTCCL21H421HBE | Vishay Intertechnologies | VISPTCCL21H421HBE - Bulk (Alt: PTCCL21H421HBE) |
| 0 | ||
ATS-21H-40-C3-R0![]() | Advanced Thermal Solutions Inc | - Trays (Alt: ATS-21H-40-C3-R0) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
ATS-21H-44-C1-R0![]() | Advanced Thermal Solutions Inc | - Trays (Alt: ATS-21H-44-C1-R0) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
ATS-21H-49-C2-R0![]() | Advanced Thermal Solutions Inc | - Trays (Alt: ATS-21H-49-C2-R0) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| M8340121H4990FGUP | Vishay Intertechnologies | - Bulk (Alt: M8340121H4990FGUP) RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
![]() Newark | HFKP/012-1H4T | Xiamen Hongfa Electroacoustic Co.,Ltd. | AUTOMOTIVE RELAY, SPST, 12V/100A; RoHS : Compliant |
| 300 | |
| 660-024M21H4-01 | Glenair Inc | CONN, GLENAIR 660-024M21H4-01; RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
| 660-024N21H4-06 | Glenair Inc | CONN, GLENAIR 660-024N21H4-06; RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
| 660-023M21H4-01 | Glenair Inc | CONN, GLENAIR 660-023M21H4-01; RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
| 660-024M21H4-06 | Glenair Inc | CONN, GLENAIR 660-024M21H4-06; RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
| 660-024M21H4-02 | Glenair Inc | CONN, GLENAIR 660-024M21H4-02; RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
| 660-013M21H4-01 | Glenair Inc | CONN, GLENAIR 660-013M21H4-01; RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
| 660-024M21H4-211 | Glenair Inc | CONN, GLENAIR 660-024M21H4-211; RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
| 21"H4-50-3-1/133"NE | HUBER+SUHNER | RF COAX CONN, H4 JACK, 50 OHM, CABLE; RoHS : Compliant |
| 0 | ||
![]() RS | 021H4501 | Danfoss A/S | BRAZED PLATE HEAT EXCHANGER, NUMBER OF PLATES: 141, BPHE B3-95B |
| 0 | |
| 021H4502 | Danfoss A/S | BRAZED PLATE HEAT EXCHANGER, NUMBER OF PLATES: 185, BPHE B3-95B |
| 0 | ||
| 121H40-00M | Eaton Corporation | SHORTSTOP CIRCUIT BREAKER |
| 0 | ||
| PTCCL21H421HBE | Vishay Dale | NTC THERMISTORS, PTC CP LDD 20D5 A425 265 120 BE3 |
| 0 | ||
| PGA21-H4-05B-XA | Anderson Power Products | EG-SPEC PAK GLANDS, CABLE GLAND STRAIGHT SHORT THREAD MULTI-HOLE PG TYPE |
| 0 | ||
| HPF-T021-H (454137) | PEPPERL+FUCHS GmbH | SENSOR, PHOTOELECTRIC, 454137 |
| 0 | ||
| 21_H4-50-3-1/133_NE (22541756) | HUBER+SUHNER | RF CONNECTORS / COAXIAL CONNECTORS, H4 STRAIGHT CABLE JACK |
| 0 | ||
![]() Rochester Electronics | A2T21H410-24SR6 | NXP Semiconductors | Airfast RF Power LDMOS Transistor 2110-2170 MHz, 28 W Avg, 28 V RoHS : Compliant |
| 517 | |
| PA3T21H450W23SR9 | NXP Semiconductors | A3T21H450W23SR6 - RF Power LDMOS Transistor N--Channel Enhancement--Mode Lateral MOSFET RoHS : Compliant |
| 87 | ||
| PA3T21H400W23SR9 | NXP Semiconductors | A3T21H400W23SR6 - RF Power LDMOS Transistor N-Channel Enhancement--Mode Lateral MOSFET RoHS : Compliant |
| 135 | ||
| A2T21H450W19SR6 | NXP Semiconductors | RF Power Field-Effect Transistor RoHS : Compliant |
| 277 | ||
| A3T21H450W23SR6 | NXP Semiconductors | Airfast RF Power LDMOS Transistor, 2110-2200 MHz, 87 W Avg., 30 V RoHS : Compliant |
| 150 | ||
| A3T21H456W23SR6 | NXP Semiconductors | Airfast RF Power LDMOS Transistor, 2110-2200 MHz, 87 W Avg., 30 V RoHS : Compliant |
| 150 | ||
![]() Sager | ATS-21H-44-C3-R0![]() | Advanced Thermal Solutions Inc | PUSH PIN HS ASMBLY,FINE-PITCH,STRAIGHT, HOLE PATTERN:LEFT-TABBED,BLUE,T412 RoHS : Compliant |
| 0 | |
| ATS-21H-42-C2-R0 | Advanced Thermal Solutions Inc | PUSH PIN HS ASMBLY,FINE-PITCH,STRAIGHT, HOLE PATTERN:4-CORNER,BLUE,T766 RoHS : Compliant |
| 0 | ||
ATS-21H-47-C3-R0![]() | Advanced Thermal Solutions Inc | PUSH PIN HS ASMBLY,FINE-PITCH,STRAIGHT, HOLE PATTERN:LEFT-TABBED,BLUE,T412 RoHS : Compliant |
| 0 | ||
ATS-21H-47-C1-R0![]() | Advanced Thermal Solutions Inc | PUSH PIN HS ASMBLY,FINE-PITCH,STRAIGHT, HOLE PATTERN:LEFT-TABBED,BLUE,NO TIM RoHS : Compliant |
| 0 | ||
ATS-21H-43-C1-R0![]() | Advanced Thermal Solutions Inc | PUSH PIN HS ASMBLY,FINE-PITCH,STRAIGHT, HOLE PATTERN:LEFT-TABBED,BLUE,NO TIM RoHS : Compliant |
| 0 | ||
ATS-21H-48-C2-R0![]() | Advanced Thermal Solutions Inc | PUSH PIN HS ASMBLY,FINE-PITCH,STRAIGHT, HOLE PATTERN:LEFT-TABBED,BLUE,T766 RoHS : Compliant |
| 0 | ||
ATS-21H-48-C1-R0![]() | Advanced Thermal Solutions Inc | PUSH PIN HS ASMBLY,FINE-PITCH,STRAIGHT, HOLE PATTERN:LEFT-TABBED,BLUE,NO TIM RoHS : Compliant |
| 0 | ||
ATS-21H-40-C3-R0![]() | Advanced Thermal Solutions Inc | PUSH PIN HS ASMBLY,FINE-PITCH,STRAIGHT, HOLE PATTERN:4-CORNER,BLUE,T412 RoHS : Compliant |
| 0 | ||
ATS-21H-44-C1-R0![]() | Advanced Thermal Solutions Inc | PUSH PIN HS ASMBLY,FINE-PITCH,STRAIGHT, HOLE PATTERN:LEFT-TABBED,BLUE,NO TIM RoHS : Compliant |
| 0 | ||
ATS-21H-49-C2-R0![]() | Advanced Thermal Solutions Inc | PUSH PIN HS ASMBLY,FINE-PITCH,STRAIGHT, HOLE PATTERN:LEFT-TABBED,BLUE,T766 RoHS : Compliant |
| 0 | ||
ATS-21H-41-C2-R0![]() | Advanced Thermal Solutions Inc | PUSH PIN HS ASMBLY,FINE-PITCH,STRAIGHT, HOLE PATTERN:4-CORNER,BLUE,T766 RoHS : Compliant |
| 0 | ||
ATS-21H-46-C3-R0![]() | Advanced Thermal Solutions Inc | PUSH PIN HS ASMBLY,FINE-PITCH,STRAIGHT, HOLE PATTERN:LEFT-TABBED,BLUE,T412 RoHS : Compliant |
| 0 | ||
ATS-21H-44-C2-R0![]() | Advanced Thermal Solutions Inc | PUSH PIN HS ASMBLY,FINE-PITCH,STRAIGHT, HOLE PATTERN:LEFT-TABBED,BLUE,T766 RoHS : Compliant |
| 0 | ||
ATS-21H-49-C3-R0![]() | Advanced Thermal Solutions Inc | PUSH PIN HS ASMBLY,FINE-PITCH,STRAIGHT, HOLE PATTERN:LEFT-TABBED,BLUE,T412 RoHS : Compliant |
| 0 | ||
ATS-21H-40-C2-R0![]() | Advanced Thermal Solutions Inc | PUSH PIN HS ASMBLY,FINE-PITCH,STRAIGHT, HOLE PATTERN:4-CORNER,BLUE,T766 RoHS : Compliant |
| 0 | ||
![]() TME | HFKP/012-1H4T | Xiamen Hongfa Electroacoustic Co.,Ltd. | Relay: electromagnetic; Ucoil: 12VDC; SPST-NO; 60A; automotive RoHS : Compliant |
| 163 | |
| 02021H47150A01 | FATH | Label holder |
| 0 | ||
| 02021H47100A01 | FATH | Label holder |
| 0 | ||
![]() Interstate Connecting Components | 660-024M21H4-01 | Glenair Inc | PROTECTIVE COVER RoHS : Compliant |
| 0 | |
| 660-024M21H4-02 | Glenair Inc | PROTECTIVE COVER RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 660-024N21H4-06 | Glenair Inc | PROTECTIVE COVER RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
| 660-013M21H4-01 | Glenair Inc | PROTECTIVE COVER ROPE NI RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 660-049XM21H4-01 | Glenair Inc | PROTECTIVE COVER RoHS : Compliant | 0 | |||
| 660-024M21H4-211 | Glenair Inc | PROTECTIVE COVER |
| 0 | ||
| 660-023M21H4-01 | Glenair Inc | PROTECTIVE COVER RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 660-024M21H4-06 | Glenair Inc | PROTECTIVE COVER RoHS : Compliant |
| 0 | ||
![]() PEI Genesis | DCMV21H4SNA197 | ITT Interconnect Solutions |
| 0 | ||
![]() Avnet Abacus | PTCCL21H421HBE | Vishay Intertechnologies | VISPTCCL21H421HBE (Alt: PTCCL21H421HBE) RoHS : Compliant | 0 | ||
| 660-024M21H4-211 | Glenair Inc | (Alt: 660-024M21H4-211) RoHS : Compliant | 0 | |||
![]() Flip Electronics | A3T21H400W23SR6 | NXP Semiconductors | Stock RoHS : Compliant | 93 | ||
| A2T21H410-24SR6 | NXP Semiconductors | Stock RoHS : Compliant | 67 | |||
![]() Vyrian | A3T21H400W23SR6 | NXP Semiconductors | RF Power Field-Effect Transistor, 2-Element, S Band, Silicon, N-Channel, Metal-oxide Semiconductor FET RoHS : Compliant | 9,943 | ||
| A3T21H450W23SR6 | NXP Semiconductors | RF Power Field-Effect Transistor, 2-Element, S Band, Silicon, N-Channel, Metal-oxide Semiconductor FET RoHS : Compliant | 6,830 | |||
| A2T21H450W19SR6 | NXP Semiconductors | RF Power Field-Effect Transistor RoHS : Compliant | 4,985 | |||
| A2T21H410-24SR6 | NXP Semiconductors | RF Power Field-Effect Transistor RoHS : Compliant | 4,112 | |||
| A3T21H456W23SR6 | NXP Semiconductors | RF Power Field-Effect Transistor RoHS : Compliant | 2,241 |
| Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không? [ DONATE ] |
Alldatasheet là | Quảng cáo | Liên lạc với chúng tôi | Chính sách bảo mật | Liên kết đến bảng dữ liệu | Trao đổi link | Tìm kiếm theo nhà sản xuất All Rights Reserved짤Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |